Home Fee Structure

Fee Structure: 2024–25

Class Reg. Fee  Admission fee 1st installment 2nd installment 3rd installment New admission total fee Old Admission total fee
NURSERY 500 5000 4000 3000 3000 15,500 10,000
LKG 500 5000 4000 3500 3000 16,000 10,500
UKG 500 5000 4000 3500 3500 16,500 11,000
Class  1 500 5000 4500 3500 3500 17,000 11,500
Class  2 500 5000 5000 3500 3500 17,500 12,000
Class  3 500 5000 5000 4000 3500 18,000 12,500
Class  4 500 5000 5000 4000 4000 18,500 13,000
Class  5 500 5000 5000 4500 4000 19,000 13,500
Class  6 500 5000 5000 4500 4500 19,500 14,000
Class  7 500 5000 5000 5000 4500 20,000 14,500
Class  8 500 5000 5000 5000 5000 20,500 15,000

Want Us to Contact you About Admission & Other Enquiry?